| SECTORUL 6 | ||||||
| TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANȚI la faza pe sector a Olimpiadei de biologie 27 ianuarie, 2018 | ||||||
| Nr. Crt. | Numele, inițiala tatălui și prenumele elevului | Unitatea de învățământ | Clasa | Punctaj faza pe sector | Profesor indrumător | |
| 1 | CIMPOERU D. EVA – MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 72 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 2 | MAZILU V. SIMONA – TEODORA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 67 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 3 | NEGRUȚ A. DAN | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 65 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 4 | RAICEA I. ANASTASIA – IOANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 59 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 5 | VASILIU C. ANDA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | IX | 60 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 6 | CORZANU C. ANA – MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 69 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 7 | GURZUN L.V. ERIN – MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 67 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 8 | LEANCU A.V.C. IOAN CRISTIAN | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 73 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 9 | PĂTRU C. LAURA – SÎNZIANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 77 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 10 | VIESPE S. I. MARA-IOANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | X | 84 | BĂLUȚĂ GABRIELA | |
| 11 | CARAZANU L. VICTOR STEFAN | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | XI | 69 | NEAGU GABRIELA | |
| 12 | FIȘCUCI GH. ELENA – ADRIANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | XI | 52 | NEAGU GABRIELA | |
| 13 | IORDACHE C. GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | XI | 51 | NEAGU GABRIELA | |
| 14 | POPA D. GABRIEL MARIAN | C.N.”Elena Cuza” | XI | 91 | ANIȚA DIANA | |
| 15 | TRIFU M. ANDREI | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | XI | 81 | NEAGU GABRIELA | |
| 16 | ACSINE D. ALEXANDRA | Școala Gimnazială “Sf.Andrei” | VII | 66 | Stoian Valentina | |
| 17 | ALEXA V. GABRIELA FLORENTINA | Scoala Gimnaziala Nr.156 | VII | 78 | Jeescu Anca | |
| 18 | ANDREI S. MARIA-ANTONIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 59 | Voinea Emilia-Roxana | |
| 19 | BALLOUR M. HEBBA-LIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 38 | Voinea Emilia-Roxana | |
| 20 | BANDRABUR P.C.DELIA ADRIANA | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.CONSTANTIN ȘI ELENA” | VII | 46 | ONUȚ VASILICA | |
| 21 | BANYAI Z.S. IOANA – MARIA | Scoala Gimnaziala Romano-Finlandeza Bucuresti | VII | 42 | Patricia Mihailescu | |
| 22 | BISTRICEAN G.C. CĂTĂLIN PATRIC | Școala Gimnazială Nr.117 | VII | 77 | PADIU GEORGIANA | |
| 23 | BRATU S. LIANA ANA-MARIA | Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanu | VII | ABSENT | Prof. Ciceu Claudia | |
| 24 | BREHOIU M.DRAGOȘ GABRIEL CĂTĂLIN | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 54 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 25 | BUCĂTARU D. ȘTEFAN RADU | Școala Gimnazială “Sf.Andrei” | VII | 77 | Stoian Valentina | |
| 26 | BUZOEANU G. DIMITRIE RAREȘ | Școala Gimnazială “Sf.Andrei” | VII | 65 | Gheorghiu Petronica | |
| 27 | CĂLIN I. ALEXANDRU MĂDĂLIN | Școala Gimnaziala Ion Dumitriu | VII | 56 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 28 | CERNEA F. BIANCA VALENTINA | Scoala Gimnazial Nr. 164 | VII | ABSENT | Ostroveanu Paulica | |
| 29 | CONSTANTIN S. HORIA | Școala Gimnaziala Ion Dumitriu | VII | 79 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 30 | CONSTANTINESCU A.V. EDUARD LUCIAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I” | VII | 62 | PANAIT ANDREEA | |
| 31 | CONSTANTINESCU D.M. MIHAELA | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.CONSTANTIN ȘI ELENA” | VII | 68 | ONUȚ VASILICA | |
| 32 | CRACIUN D. V. LUANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” | VII | ABSENT | GHEORGHIU PETRONICA | |
| 33 | CRISTEA G. MARA – IOANA | Scoala Gimnaziala Nr.156 | VII | 58 | Jeescu Anca | |
| 34 | DIMA A. ANDREEA IOANA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | ABSENT | IONESCU CAMELIA | |
| 35 | DIMA C. D. CRISTIAN MIHAI | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 82 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 36 | DOANDEȘ D.C. MARIA | Scoala Gimnaziala NR.59 | VII | 63 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 37 | DOMSA V. LUCA CRISTIAN | C.N.”Elena Cuza” | VII | 87 | Anita Diana | |
| 38 | DONIGHEVICI R. IOANA CĂTĂLINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” | VII | 52 | VLAD LIANA | |
| 39 | DUMITRESCU B. ANDREI BOGDAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I” | VII | 60 | PANAIT ANDREEA | |
| 40 | FALLAH-MIRZAEI B. AMIR | Școala Gimnazială Nr.117 | VII | 63 | PADIU GEORGIANA | |
| 41 | FEODOT Ș. IRINA-ECATERINA | Scoala Gimnaziala NR. 59 | VII | 65 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 42 | FERARU V. DAVID CONSTANTIN | Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanu | VII | 53 | Prof. Ciceu Claudia | |
| 43 | GAMAN G. DIANA ȘTEFANIA | Scoala Gimnaziala nr.193 Orizont | VII | 45 | Radulescu Madalina | |
| 44 | GEORGESCU G. ANA TEODORA | Școala Gimnaziala NR. 197 | VII | 90 | MIHALACHE TEODORA | |
| 45 | GRIGORE P.D. ANDREI – DANIEL | Școala Gimnazială Nr.117 | VII | 81 | PADIU GEORGIANA | |
| 46 | GRIGORESCU C. IRINA | Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” | VII | 74 | Bărbulescu Viorica | |
| 47 | HĂRĂBOR L. RAREȘ-ANDREI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 65 | Voinea Emilia-Roxana | |
| 48 | HIASTRU L. MARIA AURORA | Școala Gimnaziala Ion Dumitriu | VII | 76 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 49 | IACOB L. IOANA-RALUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 62 | Voinea Emilia-Roxana | |
| 50 | ILIE S. DARIA – ELENA | Liceul Teoretic „Marin Preda” | VII | 88 | PĂTRAȘCU ELENA DANIELA | |
| 51 | IONIȚĂ C. CĂTĂLIN-ALEXANDRU | Școala Gimnazială nr. 279 | VII | 71 | RUXANDRA STOICA | |
| 52 | IVĂNUȘ M.G. ANDREEA – IULIA | Școala Gimnazială Nr.117 | VII | 74 | PADIU GEORGIANA | |
| 53 | JORA M.R. MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | ABSENT | IONESCU CAMELIA | |
| 54 | LĂCĂTUȘ D. NARCIS – MARIO | Școala Gimnazială “Sf.Andrei” | VII | ABSENT | Stoian Valentina | |
| 55 | LEUȘTEAN L. ANDREI | Școala Gimnazială “Sf.Andrei” | VII | 60 | Stoian Valentina | |
| 56 | LINCU M. BIANCA AlEXANDRA | Scoala Gimnazial Nr. 164 | VII | 46 | Ostroveanu Paulica | |
| 57 | MANEA L. MARIO – ALEXANDRU | Școala Gimnazială Nr.117 | VII | 92 | PADIU GEORGIANA | |
| 58 | MATEESCU A.N. MIHNEA-ȘTEFAN | Scoala Gimnaziala NR.59 | VII | 56 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 59 | METELEAUCA G. DAMIAN | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 55 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 60 | MIHAI C.V. CĂTĂLINA DELIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I” | VII | 55 | PANAIT ANDREEA | |
| 61 | MIHĂILĂ I. IULIA – VERONICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 71 | GHEȚE MARIETA | |
| 62 | MIHĂILESCU B. ALEXANDRA LETIȚIA | Scoala Gimnaziala nr.193 Orizont | VII | 66 | Radulescu Madalina | |
| 63 | MOHAMADI J. GOLHIN ANTONIO | Școala Gimnazială nr. 279 | VII | 79 | RUXANDRA STOICA | |
| 64 | MOISE R. CĂLIN GEORGE | C.N.”Elena Cuza” | VII | 49 | Anita Diana | |
| 65 | MOLDOVEANU C. MARA | Școala Gimnaziala NR. 197 | VII | 84 | MIHALACHE TEODORA | |
| 66 | MUNTEANU V. COSTIN IULIAN | Școala Gimnaziala Ion Dumitriu | VII | 49 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 67 | NEAGU M. MARIA | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 63 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 68 | NEGARA D. VLAD-ALEXANDRU | Scoala Gimnaziala NR.59 | VII | 86 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 69 | NICULESCU B. TEODORA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | 65 | IONESCU CAMELIA | |
| 70 | ONEA I. AMALIA MIHAELA | Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” | VII | 84 | Bărbulescu Viorica | |
| 71 | ONIȚOIU M. MANUELA ANDREEA | Liceul Teoretic „Marin Preda” | VII | 40 | PĂTRAȘCU ELENA DANIELA | |
| 72 | ONOFREICIUC A. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | 79 | IONESCU CAMELIA | |
| 73 | PARASCHIV G. ANGEL – MARIO | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 71 | GHEȚE MARIETA | |
| 74 | PENU A. MĂDĂLINA – MARIA | Scoala Gimnaziala Nr.156 | VII | 81 | Jeescu Anca | |
| 75 | PETCU M. MAIA – TEODORA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 75 | GHEȚE MARIETA | |
| 76 | PETRESCU M. ANA MARIA | Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” | VII | 67 | Neagu Gabriela | |
| 77 | PETRIȘOR V. MIHAI BOGDAN | Scoala Gimnaziala nr.193 Orizont | VII | 62 | Radulescu Madalina | |
| 78 | POPESCU Ș. MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206 | VII | 66 | Voinea Emilia-Roxana | |
| 79 | POPESCU V.C. ANDREI CRISTIAN | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.C-TIN ȘI ELENA” | VII | 62 | ONUȚ VASILICA | |
| 80 | PREDA A. CĂTĂLINA – IOANA | LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU | VII | 67 | PRUNĂ MIHAELA | |
| 81 | RADU I. BOANCA MARIA | Scoala Gimnazial Nr. 164 | VII | ABSENT | Ostroveanu Paulica | |
| 82 | RUSU I. MARIA RALUCA | Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” | VII | 85 | Bărbulescu Viorica | |
| 83 | SAFTA R.D. ALECSIA ANASTASIA | Scoala Gimnaziala Romano-Finlandeza Bucuresti | VII | 44 | Patricia Mihailescu | |
| 84 | SÂNCRĂIAN M. A. CLAUDIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” | VII | 60 | GHEORGHIU PETRONICA | |
| 85 | SÎRGHIE V. IRINA IOANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” | VII | 72 | VLAD LIANA | |
| 86 | SOLESCU S. MIHAI | Scoala Gimnaziala nr.193 Orizont | VII | 55 | Radulescu Madalina | |
| 87 | STĂNCESCU M. SEBASTIAN-ANDREI | Școala Gimnazială nr. 279 | VII | 50 | RUXANDRA STOICA | |
| 88 | STERPAN M.ILINCA ALEXANDRA | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.CONSTANTIN ȘI ELENA” | VII | 52 | ONUȚ VASILICA | |
| 89 | TALAU M. GIULIA | Scoala Gimnaziala nr.193 Orizont | VII | 46 | Radulescu Madalina | |
| 90 | TOADER V. CĂTĂLIN – FLORIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 60 | GHEȚE MARIETA | |
| 91 | TOMA I. SARA | Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” | VII | 70 | Bărbulescu Viorica | |
| 92 | TOMESCU C. ȘTEFAN-TEODOR | Scoala Gimnaziala NR.59 | VII | 47 | ȘTINERU GEORGIANA | |
| 93 | TRANDAFIR D.I. ALEXIA IOANA | Școala Gimnaziala NR. 197 | VII | 82 | MIHALACHE TEODORA | |
| 94 | ȚUCĂ DARIA MARIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309 | VII | 65 | GHEȚE MARIETA | |
| 95 | UNGUREANU A. ANDREI | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | 47 | IONESCU CAMELIA | |
| 96 | UNGUREANU M. MIRUNA | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL | VII | 80 | IONESCU CAMELIA | |
| 97 | VĂTĂȘESCU T. DAVID MIHAI | Școala Gimnaziala Ion Dumitriu | VII | 71 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 98 | VIȘAN C. ALEX GABRIEL | Școala Gimnaziala Ion Dumitriu | VII | 58 | BĂLUȚĂ VIRGINIA | |
| 99 | VIȘAN M. LIVIU ALEXANDRU | Scoala Gimnaziala Nr.156 | VII | 72 | Jeescu Anca | |
| 100 | VOICA D. OANA ILINCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197 | VII | 66 | MIHALACHE TEODORA | |
| 101 | VOICA O. ANDREEA OFELIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197 | VII | 57 | MIHALACHE TEODORA | |
| 102 | VOICU C. MARA ELENA | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.CONSTANTIN ȘI ELENA” | VII | 52 | ONUȚ VASILICA | |

